Your shopping cart is empty!
Specification | |
Product Name | 12w Sophisticated Super Flux LED Down Light |
Model No | ALDLMSF16015103012W |
Electro-Optical Characteristics | |
LED Light Source | ATA |
LED Qty. | Multiple |
Lamp Initial Flux | 1056 Lm |
Input Voltage (typ) | 85 ~ 250VAC |
Tested @ (Voltage) | 220VAC |
Power Consumption | 12W |
Current Consumption | 0.054 A |
Lamp Rated Luminous Efficiency | 88 Lm/W |
Color Rendering Index(CRI) | >85 |
Color Temperature (CCT) | 6000-5000k |
Beam Angle | 160° |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Power Factor | 0.98 |
Life Span | 50,000 hrs |
Glass Type | Frosted |
LED Junction Temp | +65°C |
Features | |
Storage Temperature | ~-20°C to ~+45°C |
Working Environment | ~-20°C to ~+45°C |
Product Dimension (mm) | 90 Sqr mm |
IP Grade | IP 45 |
Certificate | CE, Rohs, Energy Star |
Net Weight | 350g |
Gross Weight | 480g |